![]()



2025/07/20(日) 【北海道】北海道 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 札幌南JBC | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| × 東グレートキングス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2025/07/05(土) 【北海道】北海道 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 札幌ブラックタイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| ○ 東グレートキングス | 4 | 0 | 6 | X | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東グレートキングス[スーパージュニア] | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 上江別ブルードリームス | 2 | 5 | 8 | X | 15 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東グレートキングス[レギュラー] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 緑丘ホーマーズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |

