- 
      
- 羊ヶ丘カージナルス
| 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 福井 陸斗 | 10 | |
| 三好 蓮 | 2 | |
| 池田 千紘 | 3 | |
| 村川 明宏 | 4 | |
| 三木田 柊斗 | 5 | |
| 村田 健瑠 | 7 | |
| 鎌田 瑛斗 | 8 | |
| 小田桐 有 | 9 | |
| 齊木 秀一郎 | 11 | |
| 三好 仁 | 12 | |
| 小椋 大雅 | 13 | |
| 村田 雅紀 | 14 | |
| 中村 航大 | 15 | |
| 中村 倫瑠 | 16 | |
| 佐々木 斗真 | 17 | |
| 石坂 颯介 | 18 | |
| 表原 蒼真 | 19 | |
| 久保 大暉 | 20 | |
| 水口 佳紀 | 21 | |
| 猿渡 善二郎 | 22 | |
| 福井 唯斗 | 23 | |
| 三浦 悠聖 | 24 | |
| 三浦 彰真 | 25 | 


 
  | 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
|---|---|---|
| 福井 陸斗 | 10 | |
| 三好 蓮 | 2 | |
| 池田 千紘 | 3 | |
| 村川 明宏 | 4 | |
| 三木田 柊斗 | 5 | |
| 村田 健瑠 | 7 | |
| 鎌田 瑛斗 | 8 | |
| 小田桐 有 | 9 | |
| 齊木 秀一郎 | 11 | |
| 三好 仁 | 12 | |
| 小椋 大雅 | 13 | |
| 村田 雅紀 | 14 | |
| 中村 航大 | 15 | |
| 中村 倫瑠 | 16 | |
| 佐々木 斗真 | 17 | |
| 石坂 颯介 | 18 | |
| 表原 蒼真 | 19 | |
| 久保 大暉 | 20 | |
| 水口 佳紀 | 21 | |
| 猿渡 善二郎 | 22 | |
| 福井 唯斗 | 23 | |
| 三浦 悠聖 | 24 | |
| 三浦 彰真 | 25 | 
